Sensor models | High Precision Mount | T1 (best use < 80 °C (176 °F)) | T2 (best use > 80 °C (176 °F)) | Submersible | Catalog |
FSS200 High Precision Sensor -40 … 120 °C (-40 ... +248 °F) plastic - stainless steel housing T1/T2 CE IP68 |
A1H (High Precision) for pipe WT - 0.64 ... 1.0 mm (0.025" ... 0.04") | | X | | X | X |
A2H (High Precision) for pipe WT - 1.0 ... 1.5 mm (0.04" ... 0.06") | | X | | X | X |
A3H (High Precision) for pipe WT - 1.5 ... 2.0 mm (0.06" ... 0.08") | | X | | X | X |
B1H (High Precision) for pipe WT - 2.0 ... 3.0 mm (0.08" ... 0.12") | | X | X | X | X |
B2H (High Precision) for pipe WT - 3.0 ... 4.1 mm (0.12" ... 0.16") | | X | X | X | X |
B3H (High Precision) for pipe WT - 2.7 ... 3.3 mm (0.106" ... 0.128") | | X | X | X | X |
C1H (High Precision) for pipe WT - 4.1 ... 5.8 mm (0.16" ... 0.23") | X | X | X | X | X |
C2H (High Precision) for pipe WT - 5.8 ... 8.1 mm (0..23" ... 0.32") | X | X | X | X | X |
* D1H (High Precision) for pipe WT - 8.1 ... 11.2 mm (0..32" ... 0.44") | X | X | X | X | X |
* D2H (High Precision) for pipe WT - 11.2 ... 15.7 mm (0.44" ... 0.62") | X | X | X | X | X |
* D3H (High Precision) for pipe WT - 7.4 ... 9.0 mm (0..293" ... 0.354") | X | X | X | X | X |
* D4H (High Precision) for pipe WT - 15.7 ... 31.8 mm (0..62" ... 1.25") | X | X | X | X | X |
FSS200 High Temperature Universal Sensor -40 ... +230 °C (-40 ... +446 °F) |
High Temperature size 1 ... 230 °C (Ø 12.7 ... 100 mm) | | | | | |
High Temperature size 2 ... 230 °C (Ø 30 ... 200 mm ) | | | | | X |
High Temperaturer size 3 ... 230 °C (Ø 150 ... 610 mm) | | | | | X |
High Temperature size 4 ... 230 °C (Ø 400 ... 1200 mm) | | | | | X |
High Temp. size 2A ... 230 °C (Ø 30 ... 200 mm) | | | | | |
High Temp. size 3A ... 230 °C (Ø 150 ... 610 mm) | | | | | |
High Temp. size 4A ... 230 °C (Ø 400 ... 1200 mm) | | | | | |
1) Useable but not recommended for selection |