Digital input signals of module "CB08" |
Internal digital input 8 | Main contactor checkback |
Internal digital input 9 | Test/Normal switch on converter |
Internal digital input 10 | ON/OFF static; ON dynamic (controller enable ON) |
Internal digital input 11 | OFF dynamic (controller enable OFF) |
Internal digital input 12 | Fast (motorized potentiometer UP) |
Internal digital input 13 | Slow (motorized potentiometer DOWN) |
Internal digital input 14 | Reset normal |
Internal digital input 15 | Interlock (controller disable) |
Internal digital input 16 | Reverse normal |
Internal digital input 27 | Freely parameterizable |
Internal digital input 28 | Freely parameterizable |
Internal digital input 29 | Freely parameterizable |
Digital output signals of module "CB08" |
Internal digital output 37, 38, 39 | Relay 1: "Group prewarning" |
Internal digital output 41, 42 | Relay 2: "Main(line)contactor closed" |
Internal digital output 30, 31 | Relay 3: "Ready" |
Internal digital output 32, 33 | Relay 4: "Motor turning" |
Internal digital output 34, 35, 36 | "Converter fault" |
Analog input signals of module "CB08" |
Internal analog input 50, 51, 52 | Speed setpoint (terminal 50/51 or 52/51) |
Internal analog input 53, 54 | Actual process value/user-assignable input (terminal 53/51 or 54/51) |
Analog output signals of module "CB08" |
Internal analog output 60, 61 | Motor speed |
Internal analog output 62, 63 | Motor current |