| 6ES7521-1BH00-0AB0 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 6ES7521-1BH50-0AA0 | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
| DI?16x24?V?DC?HF | DI?32x24?V?DC?HF | DI?16x24?V?DC?SRC?BA | DI?16x230?V?AC?BA |
Общие сведения | | | | |
Поддержка функций идентификации и обслуживания | Есть;?IM0?...?IM3 | Есть;?IM0?...?IM3 | Есть;?IM0?...?IM3 | Есть;?IM0?...?IM3 |
Проектирование: | | | | |
| STEP 7 Professional от V12.0 | STEP 7 Professional от V12.0 | STEP 7 Professional от V12.0 | STEP 7 Professional от V12.0 |
| STEP 7 TIA Portal от V12.0/ STEP 7 от?V5.5?SP3 | STEP 7 TIA Portal от V12.0/ STEP 7 от?V5.5?SP3 | STEP 7 TIA Portal от V12.0/ STEP 7 от?V5.5?SP3 | STEP 7 TIA Portal от V12.0/ STEP 7 от?V5.5?SP3 |
Напряжение питания | | | | |
Род тока | Постоянный | Постоянный | | |
Номинальное напряжение | 24 В | 24 В | | |
Защита от неправильной полярности напряжения | Есть | Есть | | |
Дискретные входы | | | | |
Количество входов | 16 | 32 | 16 | 16 |
Активный уровень входного сигнала | Высокий | Высокий | Низкий | |
Входная характеристика типа 1 по?IEC?61131 | | | | Есть |
Входная характеристика типа 3 по?IEC?61131 | Есть | Есть | Есть | |
Входное напряжение: | | | | |
| Постоянный | Постоянный | Постоянный | Переменный |
- номинальное входное напряжение переменного тока
| | | | 230 В;?120/230?В;?60/50?Гц |
- номинальное входное напряжение постоянного тока
| 24 В | 24 В | 24 В | |
| -30?...?+5?В | -30?...?+5?В | 30?...?-5?В | 0?...?40?В |
| 11?...?30?В | 11?...?30?В | -11?...?-30?В | 79?...?264?В |
Входной ток: | | | | |
- сигнала высокого уровня, типовое значение
| 2.5 мА | 2.5 мА | 4.5 мА | 11 мА при?~230?В и?5.5?мА при?~120?B |
Задержка распространения входного сигнала при номинальном входном напряжении: | | | | |
| | | 3.2 мс | 20 мс |
| Есть;?0.05?/?0.1?/?0.4?/?1.6?/?3.2?/?12.8?/?20?мс | Есть;?0.05?/?0.1?/?0.4?/?1.6?/?3.2?/?12.8?/?20?мс | Нет | Нет |
| | | | |
| Есть | Есть | Нет | Нет |
Длина кабеля, не более: | | | | |
| 1 000 м | 1 000 м | 1 000 м | 1 000 м |
| 600 м | 600 м | 600 м | 600 м |
Датчики | | | | |
Подключаемые датчики: | | | | |
| Есть | Есть | Есть | Есть |
- допустимый установившийся ток, не более
| 1.5 мА | 1.5 мА | 1.5 мА | 2 мА |
Изохронный режим | | | | |
Изохронный режим (полная синхронизация приложения) | Есть | Есть | Нет | Нет |
Время фильтрации и обработки?(TCI),?не менее | 80 мкс;?при времени фильтрации?50?мкс | 80 мкс;?при времени фильтрации?50?мкс | | |
Минимальное время цикла шины?(TDP) | 250 мкс | 250 мкс | | |
Состояния/ прерывания/ диагностика | | | | |
Аварийные прерывания: | | | | |
| Есть | Есть | Нет | Нет |
| Есть | Есть | Нет | Нет |
Диагностические сообщения: | | | | |
| Есть | Есть | Нет | |
- о наличии напряжения питания
| Есть | Есть | Нет | Нет |
- об обрыве цепи подключения датчика
| Есть;?при?I?<?350?мкА | Есть;?при?I?<?350?мкА | Нет | Нет |
- о коротком замыкании в цепи подключения датчика
| Нет | Нет | Нет | Нет |
- о перегорании предохранителя
| Нет | Нет | Нет | Нет |
Диагностические светодиоды индикации: | | | | |
- нормального режима работы
| Зеленый светодиод RUN | Зеленый светодиод RUN | Зеленый светодиод RUN | Зеленый светодиод RUN |
- наличия ошибок в работе модуля
| Красный светодиод ERROR | Красный светодиод ERROR | Красный светодиод ERROR | Красный светодиод ERROR |
- наличия напряжения питания
| Зеленый светодиод | Зеленый светодиод | Нет | Нет |
| Зеленый светодиод на каждый канал | Зеленый светодиод на каждый канал | Зеленый светодиод на каждый канал | Зеленый светодиод на каждый канал |
- наличия ошибок в работе канала
| Красный светодиод на каждый канал | Красный светодиод на каждый канал | Нет | Нет |
| Красный светодиод | Красный светодиод | Нет | Красный светодиод |
Гальваническое разделение цепей | | | | |
Электрическая изоляция: | | | | |
- между каналами и внутренней шиной
| Есть | Есть | Есть | Есть |
Изоляция | | | | |
Испытательное напряжение изоляции | =707?В?(типовой тест) | =707?В?(типовой тест) | =707?В?(типовой тест) | =2500?В |
Работа в распределенной системе | | | | |
Поддержка быстрого запуска | Есть;?500?мс | Есть;?500?мс | Есть;?500?мс | Есть;?500?мс |
Габариты | | | | |
Ширина | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
Высота | 147 мм | 147 мм | 147 мм | 147 мм |
Глубина | 129 мм | 129 мм | 129 мм | 129 мм |
Масса | | | | |
Приблизительно | 240 г | 260 г | 230 г | 300 г |