Electric motor without gear unit |
Centrifugal pumps | 1.0 ... 1.5 | O | O | O | O | ? | ? | O | – | – |
Piston pumps | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | – | ? | – | O | O | O |
Vacuum pumps | 1.5 ... 1.75 | O | O | O | ? | ? | – | O | O | O |
Fans with TN < 75 Nm | 1.5 ... 1.75 | O | ? | O | O | ? | – | O | ? | ? |
Fans with TN 75 ... 750 Nm | 1.75 ... 2.0 | O | ? | O | O | O | – | O | ? | ? |
Fans with TN > 750 Nm | 1.75 ... 2.0 | O | ? | O | ? | O | – | O | ? | ? |
Blowers | 1.5 ... 2.0 | O | ? | O | O | O | – | O | ? | ? |
Frequency converters / generators | 1.25 ... 1.75 | O | ? | O | ? | O | – | O | – | ? |
Reciprocating compressors | 1.75 ... 2.5 | O | ? | O | – | ? | – | O | O | O |
Screw-type compressors | 1.5 ... 1.75 | ? | ? | O | ? | O | – | O | O | O |
Internal-combustion engine without gear unit |
Generators | 1.75 ... 2.5 | O | – | – | ? | ? | – | O | O | O |
Pumps | 1.5 ... 1.75 | O | – | ? | O | ? | – | ? | O | O |
Fans | 1.75 ... 2.5 | O | – | ? | – | ? | – | ? | O | O |
Hydraulic pumps, excavators, construction machines | 1.5 ... 1.75 | ? | ? | ? | ? | O | O | ? | O | – |
Compressors / screw-type compressors | 1.5 ... 1.75 | ? | ? | ? | ? | O | – | ? | O | O |
Agricultural machinery | 1.75 ... 2.5 | ? | ? | O | O | O | – | ? | O | ? |
Other |
Turbine gear units | 1.5 ... 1.75 | ? | O | O | – | – | – | – | – | – |
Hydraulic motor - gear unit | 1.25 ... 1.5 | – | ? | ? | ? | O | O | ? | ? | ? |
Electric motor with gear unit |
Chemical industry |
Extruders | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | ? | O | – | O | ? | – |
Pumps - centrifugal pumps | 1.0 ... 1.5 | O | O | O | O | O | ? | O | – | – |
Pumps - piston pumps | 1.75 ... 2.5 | O | O | O | O | O | – | O | O | O |
Pumps - plunger pumps | 1.5 ... 1.75 | O | O | O | O | O | – | O | O | O |
Reciprocating compressors | 1.75 ... 2.5 | ? | O | O | ? | O | – | O | O | O |
Calenders | 1.5 ... 1.75 | ? | O | O | O | O | – | O | O | – |
Kneaders | 1.75 ... 2.5 | ? | O | O | ? | O | – | O | O | O |
Cooling drums | 1.25 ... 1.5 | O | O | O | O | O | ? | – | – | – |
Mixers | 1.25 ... 1.5 | O | O | O | O | O | ? | – | – | – |
Stirrers | 1.25 ... 1.5 | O | O | O | O | O | O | O | – | – |
Toasters | 1.25 ... 1.5 | – | O | O | O | O | – | O | – | – |
Drying drums | 1.25 ... 1.5 | O | O | O | O | O | – | O | – | – |
Centrifuges | 1.25 ... 1.5 | O | O | O | O | O | O | O | – | – |
Crushers | 1.5 ... 2.5 | O | O | O | ? | O | – | O | – | O |
Power generation and conversion |
Compressed air, reciprocating compressors | 1.75 ... 2.5 | ? | O | O | – | O | – | O | O | O |
Compressed air, screw-type compressors | 1.25 ... 1.5 | – | O | O | O | O | ? | – | O | ? |
Air - Blowers | 1.5 ... 1.75 | O | O | O | O | O | ? | O | ? | ? |
Air - Cooling tower fans | 1.5 ... 1.75 | O | O | O | ? | O | – | O | ? | ? |
Air - Turbine blowers | 1.5 ... 1.75 | – | O | O | – | ? | – | – | – | – |
Generators, converters | 1.25 ... 1.5 | O | O | ? | – | O | – | – | – | – |
Welding generators | 1.25 ... 1.5 | – | O | ? | – | O | – | – | – | – |
Metal production, iron and steel works |
Plate tilters | 1.5 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Ingot pushers | 1.75 ... 2.5 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Slabbing mill | 1.75 ... 2.5 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Coiling machines | 1.5 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Roller straightening machines | 1.5 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Roller tables | 1.75 ... 2.5 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Shears | 1.75 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Rollers | 1.75 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Metal working machines |
Plate bending machines | 1.5 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Plate straightening machines | 1.5 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Hammers | 1.75 ... 2.5 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Planing machines | 1.75 ... 2.5 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Presses, forging presses | 1.75 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Shears | 1.5 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Grinding machines | 1.25 ... 1.75 | – | O | O | – | O | – | O | – | O |
Punches | 1.5 ... 2.0 | – | O | ? | – | O | – | O | – | O |
Machine tools: Main drives | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | – | – | – | – | – | – |
Machine tools: Auxiliary drives | 1.25 ... 1.5 | – | ? | O | – | – | ? | – | – | – |
Food industry |
Filling machines | 1.25 ... 1.5 | – | ? | O | – | – | – | – | – | – |
Kneading machines | 1.5 ... 2.0 | O | ? | O | – | O | – | – | – | – |
Mashers | 1.5 ... 2.0 | O | ? | O | – | O | – | – | – | – |
Sugar cane production | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | ? | O | – | – | – | – |
Production machines |
Construction machines, hydraulic pumps | 1.25 ... 1.5 | – | O | O | – | O | O | – | – | – |
Construction machines, traversing gears | 1.5 ... 1.75 | ? | O | O | ? | O | ? | O | O | O |
Construction machines, suction pumps | 1.5 ... 1.75 | – | O | O | O | O | – | ? | – | – |
Construction machines, concrete mixers | 1.5 ... 1.75 | O | O | – | – | O | – | O | O | ? |
Printing machines | 1.25 ... 1.5 | – | ? | O | ? | O | – | – | – | – |
Woodworking - barking drums | 1.5 ... 2.0 | O | ? | O | ? | O | – | O | ? | ? |
Woodworking - planing machines | 1.5 ... 2.0 | – | ? | O | ? | O | – | O | ? | ? |
Woodworking - reciprocating saws | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | ? | O | – | ? | ? | ? |
Grinding machines | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | ? | O | – | ? | – | – |
Textile machines - winders | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | ? | O | – | ? | – | – |
Textile machines - printing machines | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | ? | O | – | ? | – | – |
Textile machines - tanning vats | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | ? | O | – | ? | – | – |
Textile machines - shredders | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | – | O | – | ? | – | ? |
Textile machines - looms | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | – | O | – | – | – | – |
Packaging machines | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | ? | O | ? | – | – | – |
Brick molding machines | 1.75 ... 2.0 | – | ? | O | – | O | – | ? | – | ? |
Transport and logistics |
Passenger transport - elevators | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | – | O | – | – | – | – |
Passenger transport - escalators | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | – | O | – | – | – | – |
Conveyor systems - bucket elevators | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | ? | O | – | – | – | – |
Conveyor systems - hauling winches | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | ? | O | – | – | – | – |
Conveyor systems - belt conveyors | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | O | O | – | – | – | – |
Conveyor systems - endless-chain conveyors | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | – | O | – | – | – | – |
Conveyor systems - circular conveyors | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | ? | O | – | – | – | – |
Conveyor systems - screw conveyors | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | ? | O | – | – | – | – |
Conveyor systems - inclined hoists | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | – | O | – | – | – | – |
Crane traversing gear | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | O | O | – | – | – | – |
Hoisting gear | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | – | O | – | – | – | – |
Crane lifting gear | 2.0 ... 2.5 | – | O | O | – | O | – | – | – | – |
Crane traveling gear | 1.5 ... 1.75 | – | O | O | O | O | – | – | – | – |
Crane slewing gear | 1.5 ... 1.75 | – | O | O | O | O | – | – | – | – |
Crane fly jib hoists | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | – | O | – | – | – | – |
Cable railways | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | – | O | – | – | – | – |
Drag lifts | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | – | O | – | – | – | – |
Winches | 1.5 ... 2.0 | – | O | O | – | O | – | – | – | – |
Cellulose and paper |
Paper-making machines, all | 1.5 ... 1.75 | – | ? | O | ? | ? | – | – | – | – |
Pulper drives | 1.5 ... 1.75 | O | ? | O | ? | O | – | – | – | – |
Cement industry |
Crushers | 1.75 ... 2.5 | O | O | O | ? | O | – | ? | – | – |
Rotary furnaces | 1.5 ... 2.0 | O | O | O | – | O | – | ? | – | ? |
Hammer mills | 1.75 ... 2.5 | O | O | ? | – | O | – | – | – | ? |
Ball mills | 1.75 ... 2.0 | O | O | ? | ? | O | – | ? | – | ? |
Pug mills | 1.75 ... 2.0 | O | O | ? | ? | O | – | O | – | – |
Mixers | 1.5 ... 1.75 | O | O | ? | O | O | – | ? | – | – |
Pipe mills | 1.5 ... 1.75 | O | O | O | O | O | – | ? | – | – |
Beater mills | 1.75 ... 2.5 | O | O | O | ? | O | – | ? | – | – |
Separators | 1.5 ... 1.75 | O | O | O | O | O | – | ? | – | – |
Roller presses | 1.75 ... 2.5 | O | O | O | ? | O | – | – | – | – |