Вещества-проводящие/непроводящие |
Вода, подготовленная сточная вода | X | X | X | | | | |
Предприятия обслуживания населения, ТЭЦ, охлаждение | X | X | X | X | X | | X |
Предприятия обслуживания населения, ТЭЦ, требуются допуски | | | | X | X | | X |
Ирригация | X | X | X | | | X | X |
HPI, нефть & сжиженный газ | X | X | X | | | | |
Химическая промышленность | X | X | | | | | |
Низкотемпературные жидкости | | X | | | | | |
Оффшоры | | X | | | | | |
Тип |
Труба/электроника с калибровкой на стенде | X | X | | X | X | X | X |
Замена электроакуст. преобраз. под давлением | | X | X | | | | |
Установка на имеющиеся стальные трубы | | | X | | | | |
Установка на бетонную трубу | | | X | | | | |
Установка на чугунный трубопровод | | | X | | | | |
Установка без остановки потока в трубе (Hot-Tap) | | | X | | | | |
Диаметр |
DN 50 | 2" | X | | | X | X | | (X) 3) |
DN 65 | 2?" | X | | | X | X | | (X) 3) |
DN 80 | 3" | X | | | X | X | X | (X) 3) |
DN 100 | 4" | X | X | XX | X | X | X | X |
DN 125 | 5" | X | X | XX | X | X | X | X |
DN 150 | 6" | X | X | XX | X | X | X | X |
DN 200 | 8" | X | X | X | X | X | X | X |
DN 225 | 9" | X | X | X | X | X | X | X |
DN 250 | 10" | X | X | X | X | X | X | X |
DN 300 | 12" | X | X | X | X | X | X | X |
DN 350 | 14" | | X | X | X | X | X | X |
DN 400 | 16" | | X | X | X | X | X | X |
DN 500 | 20" | | X | X | X | X | | X |
DN 600 | 24" | | X | X | X | X | | X |
DN 700 | 28" | | X | X | X | X | | X |
DN 800 | 32" | | X | X | X | X | | X |
DN 900 | 36" | | X | X | X | X | | |
DN 1000 | 40" | | X | X | X | X | | |
DN 1200 | 48" | | X 1) | X | X | X | | |
DN 4000 макс. | 157“ | | | X | | | | |
Количество треков |
1-track | | | X | | | X | |
2-track | X | X | X | X | X | | X |
4-track (on request) | | X | X | X | | | |
Стандарт фланцев |
EN 1092-1 | X | X | | X | X | X | X |
EN 1759-1 | X | | | X | X | | |
ANSI B16.5 | | | | | | X | |
Flangeless версия(SONO 3300 CT, только ? DN 200 (8”)) | | X | | X | | | |
Диапазон давления |
PN 6 | | X | X | | | | |
PN 10 | X | X | X | X | | X | |
PN 16 | X | X | X | X | X | X | X |
PN 25 | | X | X | X | X | | X |
PN 40 | X | X | X | X | X | | X |
lb 150 | X | X | | X | | | |
lb 300 | X | X | | X | | | |
PN 160 | | X | | | | | |
lb 2500 | | X | | | | | |
Материал трубы и фланца |
Углеродная сталь | X | X | | X | X | | X |
Нерж.сталь | | X | | | | X | |
Другие материалы по запросу | | X | | | | | |
Горячая оцинковка | | | | | | X | |
Диапазон тнмператур |
°C | °F | | | | | | | |
-200 | -330 | | O | | | | | |
-20 | -4 | | X | X | | | | |
-10 | +14 | X | X | X | X | X | | |
0 | +32 | X | X | X | X | X | X | X |
+50 | +120 | X | X | X | X | X | X | X |
+120 | +250 | X | X | X | X | X | | X |
+160 | +320 | X | X | X | X | X | | X |
+200 | +390 | | X | X | X | X | | X |
+250 | +482 | | O | | | | | |
Питание |
Батарея | | | | | | X | X |
AC 115 … 230 V | X | X | X | X | X | | X 2) |
DC 24 V | X | X | X | X | | | |
Допуски для стран |
OIML R 75 класс 4 | | | | X | X | | |
EN 1434 класс 2 | | | | | | | X |
Спец. для страны допуск | | | | X | X | | X |
EEx-d | X | X | X | | | | |
Eex ATEX | | X | X | | | | |
Монтаж измерительного преобразователя |
Компактный | X | | | | | X | X |
Раздельный | X | X | X | X | X | X | X |
Прочее |
Индикация с клавиатурой | X | X | X | X | | X | X |
Предустановлены параметры для использования с обязательной калибровкой. Как опция возможны дополнительные функции. | | | | X | | | |
Предуст. параметры для использ. с обяз. калибровкой. | | | | | X | | X |
| | | | | | | | |
O = спец. электроакустический преобразователь |
XX = только 1 тракт |
1) Большие диаметры по запросу |
2) ATEX для компонента расхода готовится |
3) в процессе. |