Заказной номер | 6GK5 204-0BA00-2MB2 | 6GK5 204-0BS00-2NA3 |
Тип | SCALANCE X204RNA | SCALANCE X204RNA EEC |
Скорость обмена данными | | |
Скорость обмена данными 1 | - | - |
Скорость обмена данными 2 | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Интерфейсы | | |
Количество электрических соединителей: | | |
- для подключения сетевых компонентов и терминалов
| 4 | 4 |
- комбинированный порт для подключения сетевых компонентов или терминалов
| - | 2 |
Количество электрических соединителей: | | |
- для подключения сетевых компонентов и терминалов
| 4 | 2 |
- для подключения цепи сигнального контакта
| 1 | 1 |
- для подключения цепи питания
| 1 | 1 |
- для подключения резервированных цепей питания
| 2 | 1 |
Конструкция электрических/ оптических соединителей для подключения сетевых компонентов и терминалов | - | SFP |
Конструкция электрических соединителей: | | |
- для подключения сетевых компонентов и терминалов
| Гнезда RJ45 | Гнезда RJ45 |
- для подключения цепи сигнального контакта
| 2-полюсный терминальный блок | 3-полюсный терминальный блок |
- для подключения цепей питания
| 4-полюсный терминальный блок | 3-полюсный терминальный блок |
Количество оптических интерфейсов со скоростью обмена данными 100 Мбит/с | - | 2 |
Конструкция оптических интерфейсов со скоростью обмена данными 100 Мбит/с | - | |
Подключаемая оптическая мощность по отношению к 1 мВт: | | |
- со стороны выхода передатчика
| - | - |
- | - |
| - | - |
Оптическая чувствительность по отношению к 1 мВт со стороны приемника, не менее | - | - |
Затухание в оптическом кабеле, не менее | - | - |
Разновидности оптических интерфейсов в зависимости от типа используемого оптоволокна | - | - |
- | - |
Использование съемного модуля памяти C-PLUG | Есть | Есть |
Входы/выходы | | |
Рабочее значение переменного тока через сигнальный контакт, не более | - | 0.1 A |
Номинальное напряжение цепи сигнального контакта | =24 В | =24 В |
Значение постоянного тока через сигнальный контакт, не более | 0.1 A | 0.1 A |
Электрические параметры | | |
Род тока цепи питания | Постоянный ток | - |
Номинальное значение внешнего напряжения питания | =24 В | - |
Минимальное значение внешнего напряжения питания | =19.2 В | - |
Максимальное значение внешнего напряжения питания | =28.8 В | - |
Предохранитель в цепи питания | Есть | Есть |
Тип предохранителя | 2A | 1,25A |
Потребляемый ток, не более | 0.15 A | 0.25 A |
Потери активной мощности при =24 В | 3.5 Вт | 6 Вт |
Условия эксплуатации, хранения и транспортировки | | |
Диапазон температур: | | |
| -40 … +60 °C | -40 … +70 °C |
| -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
| -40 … +70 °C | -40 … +70 °C |
| - | Допускается повышение верхней границы рабочей температуры до +85 °C в течение 16 часов |
Относительная влажность во время работы при температуре 25 °C, не более | 95 %, без появления конденсата | 95 %, без появления конденсата |
Условия эксплуатации для стандартных режимов работы | - | - |
Степень защиты | IP20 | IP20 |
Конструкция, габариты и масса | | |
Конструкция | Компактная | Компактная |
Ширина | 45 мм | 70 мм |
Высота | 100 мм | 147 мм |
Глубина | 87 мм | 123 мм |
Масса | 0.23 кг | 0.78 кг |
Варианты монтажа: | | |
- на стандартную 35 мм профильную шину DIN
| Есть | Есть |
| Есть | Нет |
- на профильную шину S7-300
| Нет | Нет |
Монтаж | - | - |
Свойства | | |
Каскадирование в резервированных кольцах с временем реконфигурирования до 0.3 с | - | - |
Каскадирование в звездообразных сетевых структурах | - | - |
Управление и конфигурирование | | |
Функции: | | |
- CLI (интерфейс командной строки)
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
- конфигурирование с помощью STEP 7
| Нет | Нет |
| - | - |
| Нет | Нет |
- IRT коммутатор PROFINET IO
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
Поддерживаемые протоколы: | | |
| Нет | Нет |
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
Данные идентификации и обслуживания: | | |
- I&M0 - информация о приборе
| Есть | Есть |
- I&M1 - заводской идентификатор/ местоположение
| Есть | Есть |
Диагностика | | |
Функции: | | |
| Есть | Есть |
- статистика по размеру пакетов
| Есть | Есть |
- статистика по типу пакетов
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
DHCP | | |
Поддержка функций DHCP клиента | - | - |
Резервирование | | |
Функции: | | |
| Есть | Есть |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
Поддержка протокола PRP | Есть | Есть |
Защита данных | | |
Поддержка протокола SSH | Есть | Есть |
Синхронизация времени | | |
Функции: | | |
| Нет | Нет |
Поддерживаемые протоколы: | | |
| Нет | Нет |
| Есть | Есть |
Стандарты, одобрения, сертификаты | | |
Стандарты: | | |
- электромагнитной совместимости по FM
| FM3611: класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D / T4, CL.1, зона 2, GP. IIC, T4 | FM3611: класс 1, раздел 2, группы A, B, C, D / T4, CL.1, зона 2, GP. IIC, T4 |
- для использования в опасных зонах
| EN 60079-0 : 2006, EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X | EN 60079-0 : 2006, EN 60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X |
| UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1 | UL 508, CSA C22.2 № 142-M1987 |
- для опасных зон по CSA и UL
| | |
| EN 61000-6-4:2001 (класс A) | EN 61000-6-4:2001 (класс A) |
- по стойкости к воздействию помех
| EN 61000-6-4:2001 | EN 61000-6-4:2001 |
Сертификаты соответствия: | | |
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
| Есть | Есть |
- железнодорожные приложения по EN 50155
| Нет | Нет |
- железнодорожные приложения по EN 50124-1
| Нет | Нет |
Морские сертификаты: | | |
- American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
- Lloyds Register of Shipping (LRS)
| Нет | Нет |
| Нет | Нет |
- Polski Rejestr Statkow (PRS)
| Нет | Нет |