Заказной номер | 6XV1?843-5EH10-0CC0 | 6XV1?843-5EH10-0CB0 | 6XV1?843-5EH10-0CA0 |
Назначение | | | |
Описание продукта | | | |
Использование в приложениях | | | |
Версия готового оптического кабеля | | | |
Назначение кабеля | | | |
Длина кабеля | 1 м | 1 м | 1 м |
Оптические характеристики | | | |
Коэффициент затухания сигнала при длине волны: | | | |
| 0.0035 дБ/м | 0.0035 дБ/м | 0.0035 дБ/м |
| 0.0015 дБ/м | 0.0015 дБ/м | 0.0015 дБ/м |
| - | - | - |
Пропускная способность: | | | |
| 500 000 Гц·м | 500 000 Гц·м | 500 000 Гц·м |
| 1 300 000 Гц·м | 1 300 000 Гц·м | 1 300 000 Гц·м |
Механические характеристики | | | |
Количество волокон на световод | 1 | 1 | 1 |
Количество световодов на кабель | 2 | 2 | 2 |
Версия оптического волокна | Многорежимное градиентное волокно?50/125?мкн,?OM?2 | Многорежимное градиентное волокно?50/125?мкн,?OM?2 | Многорежимное градиентное волокно?50/125?мкн,?OM?2 |
Конструкция световода | | | |
Конструкция оптического кабеля | - | - | - |
Внешний диаметр: | | | |
| 0.00005 м | 0.00005 м | 0.00005 м |
- оболочки оптического волокна
| 0.000125 м | 0.000125 м | 0.000125 м |
| 0.0028 м | 0.0028 м | 0.0028 м |
| - | - | - |
Симметричные отклонения: | | | |
- наружного диаметра оболочки кабеля
| - | - | - |
| - | - | - |
Ширина оболочки кабеля | 0.0059 м | 0.0059 м | 0.0059 м |
Симметричные отклонения ширины оболочки кабеля | - | - | - |
Толщина оболочки кабеля | 0.0028 м | 0.0028 м | 0.0028 м |
Симметричные отклонения толщины оболочки кабеля | - | - | - |
Материалы: | | | |
| | | |
- оболочки оптического волокна
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Цвета: | | | |
| | | |
| - | - | - |
Радиус изгиба: | | | |
| 0.042 м | 0.042 м | 0.042 м |
| - | - | - |
| - | - | - |
Количество циклов изгиба | - | - | - |
Количество циклов скручивания в диапазоне?±?360°?на?1?м длины кабеля | - | - | - |
Тяговое усилие, не более | 500 Н | 500 Н | 500 Н |
Кратковременное поперечное усилие на единицу длины | - | - | - |
Непрерывное поперечное усилие на единицу длины | 10 000 Н/м | 10 000 Н/м | 10 000 Н/м |
Удельная масса | 0.019 кг/м | 0.019 кг/м | 0.019 кг/м |
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения | | | |
Диапазон температур: | | | |
| -20 … +70 °C | -20 … +70 °C | -20 … +70 °C |
| -25 … +70 °C | -25 … +70 °C | -25 … +70 °C |
| -25 … +70 °C | -25 … +70 °C | -25 … +70 °C |
| -10 … +70 °C | -10 … +70 °C | -10 … +70 °C |
Стандартные условия эксплуатации | - | - | - |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 |
Характер горения | | | |
Стойкость к воздействию: | | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения | - | - | - |
Свойства и функции | | | |
Свойства: | | | |
| Есть | Есть | Есть |
| Есть | Есть | Есть |
Защита от грызунов | Нет | Нет | Нет |
Длина стеклянного оптического кабеля Industrial Ethernet: | | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Стандарты, одобрения, сертификаты | | | |
Сертификаты соответствия: | - | - | - |
| Есть | Есть | Есть |
Морские сертификаты: | | | |
| - | - | - |
| - | - | - |
- Lloyds?Register?of?Shipping?(LRS)
| - | - | - |