Серийная версия | Чугунный корпус 1MJ6, 1MJ7 с стандартной эффективностью IE1 |
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
Класс изоляции | 155 (F) |
Класс нагревостойкости | 130 (B) |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
Размер корпуса (FS) | 71 M ... 315 M |
Номинальная мощность при 50 Гц | 0.25 ... 132 кВт |
Синхронная частота вращения | 750 ... 3600 об/мин |
Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 1.3 ... 970 Нм |
Эффективность | Standard Efficiency IE1 |
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 |
| Prated, 50 Hz | Температурный класс | Размер корпуса | Заказной номер |
| кВт | | FS | |
| 2?полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц |
| 0.37 | T1?T4 | 71 M | 1MJ6070?2CA.. |
| 0.55 | T1?T4 | 71 M | 1MJ6073?2CA.. |
| 0.75 | T1?T4 | 80 M | 1MJ6080?2CA.. |
| 1.1 | T1?T4 | 80 M | 1MJ6083?2CA.. |
| 1.5 | T1?T4 | 90 L | 1MJ6096?2CA.. |
| 2.2 | T1?T4 | 90 L | 1MJ6097?2CA.. |
| 3 | T1?T4 | 100 L | 1MJ6106?2CA.. |
| 4 | T1?T4 | 112 M | 1MJ6113?2CA.. |
| 5.5 | T1?T4 | 132 S | 1MJ6130?2CA.. |
| 7.5 | T1?T4 | 132 S | 1MJ6131?2CA.. |
| 11 | T1?T4 | 160 M | 1MJ6163?2CA.. |
| 15 | T1?T4 | 160 M | 1MJ6164?2CA.. |
| 18.5 | T1?T4 | 160 L | 1MJ6166?2CA.. |
| 22 | T1?T4 | 180 M | 1MJ6183?2CA.. |
| 30 | T1?T4 | 200 L | 1MJ6206?2CA.. |
| 37 | T1?T4 | 200 L | 1MJ6207?2CA.. |
| 45 | T1?T4 | 225 M | 1MJ7223?2CB.. |
| 55 | T1?T4 | 250 M | 1MJ7253?2CB.. |
| 75 | T1?T4 | 280 S | 1MJ7280?2CC.. |
| 90 | T1?T4 | 280 M | 1MJ7283?2CC.. |
| 110 | T1?T4 | 315 S | 1MJ7310?2CC.. |
| 132 | T1?T4 | 315 M | 1MJ7313?2CC.. |
| 4?полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц |
| 0.25 | T1?T4 | 71 M | 1MJ6070?4CB.. |
| 0.37 | T1?T4 | 71 M | 1MJ6073?4CB.. |
| 0.55 | T1?T4 | 80 M | 1MJ6080?4CA.. |
| 0.75 | T1?T4 | 80 M | 1MJ6083?4CA.. |
| 1.1 | T1?T4 | 90 L | 1MJ6096?4CA.. |
| 1.5 | T1?T4 | 90 L | 1MJ6097?4CA.. |
| 2.2 | T1?T4 | 100 L | 1MJ6106?4CA.. |
| 3 | T1?T4 | 100 L | 1MJ6107?4CA.. |
| 4 | T1?T4 | 112 M | 1MJ6113?4CA.. |
| 5.5 | T1?T4 | 132 S | 1MJ6130?4CA.. |
| 7.5 | T1?T4 | 132 M | 1MJ6133?4CA.. |
| 11 | T1?T4 | 160 M | 1MJ6163?4CA.. |
| 15 | T1?T4 | 160 L | 1MJ6166?4CA.. |
| 18.5 | T1?T4 | 180 M | 1MJ6183?4CA.. |
| 22 | T1?T4 | 180 L | 1MJ6186?4CA.. |
| 30 | T1?T4 | 200 L | 1MJ6207?4CA.. |
| 37 | T1?T4 | 225 S | 1MJ7220?4CA.. |
| 45 | T1?T4 | 225 M | 1MJ7223?4CA.. |
| 55 | T1?T4 | 250 M | 1MJ7253?4CA.. |
| 75 | T1?T4 | 280 S | 1MJ7280?4CA.. |
| 90 | T1?T4 | 280 M | 1MJ7283?4CA.. |
| 110 | T1?T4 | 315 S | 1MJ7310?4CA.. |
| 132 | T1?T4 | 315 M | 1MJ7313?4CA.. |
| 6?полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц |
| 0.25 | T1?T4 | 71 M | 1MJ6073?6CA.. |
| 0.37 | T1?T4 | 80 M | 1MJ6080?6CA.. |
| 0.55 | T1?T4 | 80 M | 1MJ6083?6CA.. |
| 0.75 | T1?T4 | 90 L | 1MJ6096?6CA.. |
| 1.1 | T1?T4 | 90 L | 1MJ6097?6CA.. |
| 1.5 | T1?T4 | 100 L | 1MJ6106?6CA.. |
| 2.2 | T1?T4 | 112 M | 1MJ6113?6CA.. |
| 3 | T1?T4 | 132 S | 1MJ6130?6CA.. |
| 4 | T1?T4 | 132 M | 1MJ6133?6CA.. |
| 5.5 | T1?T4 | 132 M | 1MJ6134?6CA.. |
| 7.5 | T1?T4 | 160 M | 1MJ6163?6CA.. |
| 11 | T1?T4 | 160 L | 1MJ6166?6CA.. |
| 15 | T1?T4 | 180 L | 1MJ6186?6CA.. |
| 18.5 | T1?T4 | 200 L | 1MJ6206?6CA.. |
| 22 | T1?T4 | 200 L | 1MJ6207?6CA.. |
| 30 | T1?T4 | 225 M | 1MJ7223?6CA.. |
| 37 | T1?T4 | 250 M | 1MJ7253?6CA.. |
| 45 | T1?T4 | 280 S | 1MJ7280?6CA.. |
| 55 | T1?T4 | 280 M | 1MJ7283?6CA.. |
| 75 | T1?T4 | 315 S | 1MJ7310?6CA.. |
| 90 | T1?T4 | 315 M | 1MJ7313?6CA.. |
| 8?полюсный: 750 об/мин при 50 Гц |
| 0.37 | T1?T4 | 90 L | 1MJ6096?8CB.. |
| 0.55 | T1?T4 | 90 L | 1MJ6097?8CB.. |
| 0.75 | T1?T4 | 100 L | 1MJ6106?8CB.. |
| 1.1 | T1?T4 | 100 L | 1MJ6107?8CB.. |
| 1.5 | T1?T4 | 112 M | 1MJ6113?8CB.. |
| 2.2 | T1?T4 | 132 S | 1MJ6130?8CB.. |
| 3 | T1?T4 | 132 M | 1MJ6133?8CB.. |
| 4 | T1?T4 | 160 M | 1MJ6163?8CB.. |
| 5.5 | T1?T4 | 160 M | 1MJ6164?8CB.. |
| 7.5 | T1?T4 | 160 L | 1MJ6166?8CB.. |
| 11 | T1?T4 | 180 L | 1MJ6186?8CB.. |
| 15 | T1?T4 | 200 L | 1MJ6207?8CB.. |
| 18.5 | T1?T4 | 225 S | 1MJ7220?8CB.. |
| 22 | T1?T4 | 225 M | 1MJ7223?8CB.. |
| 30 | T1?T4 | 250 M | 1MJ7253?8CB.. |
| 37 | T1?T4 | 280 S | 1MJ7280?8CB.. |
| 45 | T1?T4 | 280 M | 1MJ7283?8CB.. |
| 55 | T1?T4 | 315 S | 1MJ7310?8CB.. |
| 75 | T1?T4 | 315 M | 1MJ7313?8CB.. |