Малые мембранные разделители |
Интервал измерения для | |
| > 6 бар |
| > 2 бар |
| > 600 мбар |
Наполнительная жидкость | Силиконовое масло М5 или растительное масло (FDA-listed) |
Материал | Нержавеющая сталь, Мат. No. 1.4404/316L Нержавеющая сталь, Мат. No. 1.4404/316L |
Максимальное давление | 100 % от номинального давления измерительного преобразователя давления до PN 400 (в зависимости от используемого уплотнения) |
Температура эксплуатации | Как у измерительного преобразователя давления |
Диапазон температур вещества | Как у измерительного преобразователя давления |
Макс. рекомендуемая рабочая температура | 150 °C |
Масса | |
| Приблиз. 0.3 кг |
| Приблиз. 0.5 кг |
| Приблиз. 0.8 кг |
Сертификаты и допуски | |
Классификация согласно Директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением, (DGRL 97/23/EC) | Для газов флюидной группы 1 и жидкостей флюидной группы 1; соответствует требованиям статьи 3, параграфу 3 (надлежащая инженерная практика) |