| 6AV6647-0AE11-3AX0 | 6AV6647-0AF11-3AX0 | 6AV6647-0AG11-3AX0 |
Напряжение питания | | | |
Напряжение питания | 24?В?DC | 24?В?DC | 24?В?DC |
Допустимый диапазон | от +19.2?В?до?+28.8?В?DC | от +19.2?В?до?+28.8?В?DC | от +19.2?В?до?+28.8?В?DC |
Номинальный ток | 0.6 A | 0.6 A | 0.24 A |
Память | | | |
Тип памяти | | | |
Тип | Flash?/?RAM | Flash?/?RAM | Flash?/?RAM |
Память доступная для проекта/опций | 1024?KБ памяти?для данных проекта | 1024?KБ памяти?для данных проекта | 1024?KБ памяти?для данных проекта |
Время | | | |
Часы | | | |
| Программные,?без защиты буферной батареей | Программные,?без защиты буферной батареей | Программные,?без защиты буферной батареей |
Протоколы | | | |
Протоколы?(терминальная связь) | | | |
| | | Нет |
Конфигурирование | | | |
Программное обеспечение для конфигурирования | WinCC?flexible?Compact?Version?2008?или?выше?(заказывается отдельно) | WinCC?flexible?Compact?Version?2008?или?выше?(заказывается отдельно) | WinCC?flexible?Compact?Version?2008?или?выше?(заказывается отдельно) |
Дисплей | | | |
Тип дисплея | TFT,?256?цветов | TFT,?256?цветов | TFT,?256?цветов |
Размер | 10.4" | 10.4" | 15" |
Разрешение?(ШxВ?в пикселях) | 640?x?480 | 640?x?480 | 1024?x?768 |
Наработка на отказ?подсветки?(при?25?°C) | около?50,000?часов | около?50,000?часов | около?50,000?часов |
Элементы управления | | | |
Элементы управления | Мембранная клавиатура | Мембранная клавиатура | Мембранная клавиатура |
Функциональные клавиши,?программируемые | 8?функциональных клавиш | 8?функциональных клавиш | Нет |
Сенсорный экран | analog,?resistive | analog,?resistive | analog,?resistive |
Клавиатура | Нет?/?Нет | Нет?/?Нет | Нет?/?Нет |
Подключение?мыши/клавиатуры/считывателя штрихкодов | -?/?- | -?/?- | -?/?- |
Внешние условия | | | |
Положение монтажа | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
максимальный угол наклона без внешней вентиляции | +/-?35?° | +/-?35?° | +/-?35?° |
макс.?относительная влажность?(в?%) | 90% | 90% | 90% |
Температура | | | |
- работы?(вертикальный монтаж)
| от 0?°C?до?+50?°C | от 0?°C?до?+50?°C | от 0?°C?до?+50?°C |
- работы?(при макс. угле наклона)
| от 0?°C?до?+40?°C | от 0?°C?до?+40?°C | от 0?°C?до?+40?°C |
- транспортировки, хранения?
| от -20?°C?до?+60?°C | от -20?°C?до?+60?°C | от -20?°C?до?+60?°C |
Степень защиты | | | |
Передней панели | IP65,?NEMA?4x,?NEMA?12?(после установки) | IP65,?NEMA?4x,?NEMA?12?(после установки) | IP65,?NEMA?4x,?NEMA?12?(после установки) |
Задней панели | IP20 | IP20 | IP20 |
Сертификаты и Стандарты | | | |
Сертификаты | CE,?UL,?cULus,?NEMA?4x,?NEMA?12 | CE,?UL,?cULus,?NEMA?4x,?NEMA?12 | CE,?UL,?cULus,?NEMA?4x,?NEMA?12 |
I/O Опции | | | |
?I/O?устройства | Нет | Нет | Нет |
Тип выходного сигнала | | | |
цветные светодиоды | Нет | Нет | Нет |
звук | Звуковой сигнал | Звуковой сигнал | Звуковой сигнал |
Интерфейсы | | | |
Интерфейсы | 1?x?RS422,?1?x?RS485?(макс.?12?Mbit/s) | 1?x?Ethernet?(RJ45) | 1?x?Ethernet?(RJ45) |
Слот PC?card | Нет | Нет | Нет |
Слот CF?card | Нет | Нет | Нет |
Слот Multi?Media?Card? | Нет | Нет | Нет |
USB | Нет | Нет | Нет |
Ethernet | Нет | 1?x?Ethernet?(RJ45) | 1?x?Ethernet?(RJ45) |
Операционные системы | | | |
Операционная система | LINUX | LINUX | LINUX |
Процессор | | | |
Процессор | RISC?32-bit | RISC?32-bit | RISC?32?bit,?200 |
Функциональность под?WinCC?flexible | | | |
Приложения/опции | Нет | Нет | Нет |
Количество скриптов Visual?Basic | Нет скриптов | Нет скриптов | Нет скриптов |
Планировщик заданий | Да | Да | Да |
Система помощи | Да | Да | Да |
Функции программатора Состояние/управление | Нет | Нет | Нет |
Системные сообщения | | | |
| 200 | 200 | 200 |
| Да | Да | Да |
| Да | Да | Да |
| Буфер сообщений?(n?x?256?строк),?не сохраняемый при выключении | Буфер сообщений?(n?x?256?строк),?не сохраняемый при выключении | Буфер сообщений?(n?x?256?строк),?не сохраняемый при выключении |
Рецепты | | | |
| 5 | 5 | 5 |
- Количество записей на рецепт
| 20 | 20 | 20 |
- Количество полей на запись
| 20 | 20 | 20 |
| 32?КБайт встроенной памяти Flash | 32?КБайт встроенной памяти Flash | 32?КБайт встроенной памяти Flash |
Количество экранов | | | |
| 50 | 50 | 50 |
| 256 | 256 | 256 |
| Да | Да | Да |
| Да | Да | Да |
Элементы отображения | | | |
| Пиксельная и векторная графика | Пиксельная и векторная графика | Пиксельная и векторная графика |
| Диаграммы | Диагрраммы | Диаграммы |
Списки | | | |
| 150 | 150 | 150 |
| 100 | 100 | 100 |
| Yes | Yes | Yes |
Система безопасности | | | |
- Количество групп пользователей
| 50 | 50 | 50 |
| Да | Да | Да |
- Количество уровней прав пользователей
| 32 | 32 | 32 |
Поддержка носителей информации | | | |
| Нет | Нет | Нет |
| Нет | Нет | Нет |
Шрифты | | | |
| US?American?(English) | US?American?(English) | US?American?(English) |
Языки | | | |
- Количество интерактивных языков
| 5 | 5 | 5 |
| английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, словацкий, тайваньский, турецкий, финский, французский, чешский, японский | английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, словацкий, тайваньский, турецкий, финский, французский, чешский, японский | английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, словацкий, тайваньский, турецкий, финский, французский, чешский, японский |
| Шрифты WinCC?flexible?Standard, символы | Шрифты WinCC?flexible?Standard, символы | Шрифты WinCC?flexible?Standard, символы |
Загрузка/считывание проекта | | | |
| MPI/PROFIBUS?DP,?serial,?автоматическая идентификация процесса | Ethernet,?автоматическая идентификация процесса | Ethernet,?автоматическая идентификация процесса |
Связь с процессом | | | |
| S7-200,?S7-?300/400,?Allen?Bradley?(DF1),?Modicon?(Modbus)?смотри раздел?"Системные интерфейсы" | S7-200,?S7-?300/400?смотри раздел?"Системные интерфейсы" | S7-200,?S7-?300/400?смотри раздел?"Системные интерфейсы" |
Расширяемость/открытость | | | |
| Нет | Нет | Нет |
Размеры | | | |
Передняя панель?(Ш?x?В) | 335?мм?x?275?мм | 335?мм?x?275?мм | 400?мм?x?310?мм |
Монтажный проем / Глубина панели?(Ш?x?В / Г)?в мм | 310?мм?x?248?мм?/?60?мм?глубина панели | 310?мм?x?248?мм?/?60?мм?глубина панели | 367?мм?x?289?мм?/?60?мм?глубина панели |
Размеры | | | |
Вес | | | |
| 2.5 кГ | 2.5 кГ | 4.2 кГ |