Номинальное напряжение цепей управления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение цепей управления Us | 3RT20 1 | 3RT20 2 | |
|---|---|---|---|
Типоразмер | S00 | S0 | |
Управление AC (переменным током) |
|
| |
Катушки электромагнитов для 50 Гц (S00: 50 и 60 Гц) |
|
| |
AC 24 В | B0 | B0 | |
AC 42 В | D0 | D0 | |
AC 48 В | H0 | H0 | |
AC 110 В | F0 | F0 | |
AC 230 В | P0 | P0 | |
AC 400 В | V0 | V0 | |
Катушки электромагнитов для 50 и 60 Гц |
|
| |
AC 24 В | B0 | C2 | |
AC 42 В | D0 | D2 | |
AC 48 В | H0 | H2 | |
AC 110 В | F0 | G2 | |
AC 220 В | N2 | N2 | |
AC 230 В | P0 | L2 | |
Катушки электромагнитов для USA и Канады |
|
| |
Для 50 Гц: | Для 60 Гц: |
|
|
AC 110 В | AC 120 В | K6 | K6 |
AC 220 В | AC 240 В | P6 | P6 |
Катушки электромагнитов для Japan (Японии) |
|
| |
Для 50/60 Гц: | Для 60 Гц: |
|
|
AC 100 В | AC 110 В | G6 | G6 |
AC 200 В | AC 220 В | N6 | N6 |
AC 400 В | AC 440 В | R6 | R6 |
Управление DC (постоянным током) |
|
| |
DC 12 В | A4 | -- | |
DC 24 В | B4 | B4 | |
DC 42 В | D4 | D4 | |
DC 48 В | W4 | W4 | |
DC 60 В | E4 | -- | |
DC 110 В | F4 | F4 | |
DC 125 В | G4 | G4 | |
DC 220 В | M4 | M4 | |
DC 230 В | P4 | P4 | |
Рабочий диапазон напряжения управления катушек электромагнитов
Тип катушки | Частота Us | Типоразмер | Рабочий диапазон Us |
|---|---|---|---|
Для 50 и 60 Гц | 50 Гц | S00, S0 | 0.8 - 1.1 ? Us |
Для 50 и 60 Гц | 60 Гц | S00, S0 | 0.85 - 1.1 ? Us |
Для USA и Канады | 50 Гц | S00 | 0.85 - 1.1 ? Us |
Для USA и Канады | 60 Гц | S00 | 0.8 - 1.1 ? Us |
Для USA и Канады | 50 и 60 Гц | S0 | 0.8 - 1.1 ? Us |
Для Японии 50/60 Гц | 50 и 60 Гц | S00 | 0.85 - 1.1 ? Us |
Для Японии 50/60 Гц | 50 Гц | S0 | 0.8 - 1.1 ? Us |
Для Японии 50/60 Гц | 60 Гц | S0 | 0.85 - 1.1 ? Us |
Для Японии 60 Гц | 60 Гц | S00, S0 | 0.8 - 1.1 ? Us |
Управление DC | -- | S00, S0 до 50 °C | 0.8 - 1.1 ? Us |
Управление DC | -- | S00, S0 до 60 °C | 0.85 - 1.1 ? Us |
Примеры заказа
Номинальное напряжение цепей управления Us | Заказной No. | |
|---|---|---|
Управление AC | 230 В, 50 Гц (стандарт) | 3RT20 24-1AP00 |
Управление AC | 48 В, 50 Гц | 3RT20 24-1AH00 |
Управление AC | 230 В, 50/60 Гц | 3RT20 24-1AL20 |
Управление AC | 240 В, 60 Гц для USA | 3RT20 24-1AP60 |
Управление DC | 220 В (стандарт) | 3RT20 24-1BM40 |
Управление DC | 60 В | 3RT20 24-1BE40 |



