| 6AV7884-0....-...0 | 6AV7884-1....-...0 | 6AV7884-2....-...0 | 6AV7884-3....-...0 | 6AV7884-5....-...0 |
Элементы управления | | | | | |
Аксессуары | Защитная пленка для сенсорного экрана | | | | Защитная пленка для сенсорного экрана |
Дисплей | | | | | |
Дисплей, дюйм | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 |
Разрешение?(пикселей) | | | | | |
- Разрешение?(ШxВ?пикселей)
| 800?x?600 | 800?x?600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280?x?1024 |
Общие характеристики | | | | | |
| 12"?TFT?Touch | 12"?TFT?Key | 15"?TFT?Touch | 15"?TFT?Key | 19"?TFT?Touch |
Подсветка | | | | | |
- MTBF?подсветки (при?25?°C)
| около?50,000?часов | около?50,000?часов | около?50,000?часов
| около?50,000?часов
| около?50,000?часов
|
Элементы управлени | | | | | |
Функциональные клавиши | Нет | 36 | Нет | 36 | Нет |
Мышь,?спереди | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Клавиатура | | | | | |
| Нет | Да | Нет | Да | Нет |
Сенсорный | | | | | |
- Сенсорный экран?(аналоговый/резистивный)
| Да | Нет | Да | Нет | Да |
Потребляемая энергия | | | | | |
Рассеяние энергии в полной конфигурации | 24?В?DC:?макс.?3.9 А?(включая интерфейсы?USB) | 24?В?DC:?макс.?3.9 А?(включая интерфейсы?USB) | 24?В?DC:?макс.?3.9 А?(включая интерфейсы?USB) | 24?В?DC:?макс.?3.9 А?(включая интерфейсы?USB) | 24?В?DC:?макс.?3.9 А?(включая интерфейсы?USB) |
Исполнение | | | | | |
Централизованное | Да | Да | Да | Да | Да |
Распределенное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Размеры | | | | | |
Размеры монтажного выреза (ШxВ) в мм | 368?x?290? | 450?x?290 | 450 х 290 | 450 х 321 | 450?x?380 |
Размеры корпуса (W?x?H?x?D?)?в мм | 400x310x71 | 483x310x71 | 483x310x75 | 483x355x70
| 483x400x81 |
Дополнительная монтажная глубина?(DVD привод) | Нет конфигураций с DVD приводом | Нет конфигураций с DVD приводом. | Нет конфигураций с DVD приводом | Нет конфигураций с DVD приводом | Нет конфигураций с DVD приводом |
Вес | | | | | |
Panel?PC?в централизованном исполнении, около | 6.1 кГ | 6.6 кГ | 7 кГ | 7.2 кГ | 9.5 кГ |