| 6AV6671-1CB00-0AX2 | 6AV6671-8XB10-0AX1 | 6AV2181-8XP00-0AX0 | 6AV6574-2AC00-2AA1 | 6ES7648-0DC50-0AA0 |
| MM?card?128МБ | SD?card?512МБ | SD?card?2ГБ | CF?card?512МБ | USB?flash?drive?8ГБ |
Использование | | | | | |
В портретном варианте монтажа | Да | Да | Да | Да | Да |
В ландшафтном варианте монтажа | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение питания | | | | | |
Тип тока питания | пост. ток | пост. ток | пост. ток | пост. ток | пост. ток |
Номинальное напряжение | 3.3 В | 3.3 В | 3.3 В | 3.3 В | 5.5 В |
Входной ток | | | | | |
Номинальый ток | 60 мА | 60 мА | 60 мА | 75 мА | 60 мА |
Память | | | | | |
Тип памяти | Multi?Media?Card | Secure?Digital?memory?card | Secure?Digital?memory?card | CompactFlash?memory?CF?type?I | USB?flash?drive |
Размер | 128 МБайт | 512 МБайт | 2 048 МБайт | 512 МБайт | 8 192 МБайт |
Стандарты,?одобрения,?сертификаты | | | | | |
CE | Да | Да | Да | Да | Да |
Внешние токи | | | | | |
Диапазон рабочих температур | | | | | |
- Максимально допустимая температура
| 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 55 °C |
- Минимально допустимая температура
| 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 5 °C |
Температура хранения /транспортировки? | | | | | |
| -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -40 °C |
| 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 70 °C |
Относительная влажность | | | | | |
- Максимальная относительная влажность
| 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 85 % |
Материалы | | | | | |
Корпуса | | | | | |
| Да | Да | Да | Да | Да |
Размеры | | | | | |
Ширирна | 24 мм | 24 мм | 24 мм | 42.8 мм | 16.7 мм |
Высота | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 36.4 мм | 59.1 мм |
Толщина | 2.1 мм | 2.1 мм | 2.1 мм | 3.3 мм | 7 мм |
Вес | | | | | |
Вес без упаковки | 3 г | 3 г | 3 г | 10 г | 12 г |
Поставка | | | | | |
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |