Siemens
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ
îôèöèàëüíûé ïàðòíåð Ñèìåíñ
Êàòàëîã ÑÀ01 2016
àðõèâíûé
(4872) 700-366
skenergo@mail.ru

Öåíà íà ñàéòå óêàçàíà ðîçíè÷íàÿ â ÅÂÐÎ áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Äëÿ óòî÷íåíèÿ öåíû è ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñêèäêè - çâîíèòå èëè ïðèñûëàéòå çàÿâêè

Çàêàçíîé íîìåðPGÎïèñàíèå ïðîäóêòàÖåíà
4NC5112-0BC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 3 50A/1A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 50A; 2.5VA 87.00
4NC5112-2BC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 3 50A/5A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 50A; 2.5VA 80.27
4NC5113-0BC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 3 60A/1A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 60A; 2.5VA 87.00
4NC5113-2BC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 3 60A/5A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 60A, 2.5VA 80.27
4NC5115-0BC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 3 75A/1A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 75A; 2.5VA 87.00
4NC5115-2BC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 3 75A/5A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 75A; 2.5VA 80.27
4NC5117-0CC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 100A/1A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 100A; 2.5VA 75.75
4NC5117-2CC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 100A/5A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 100A; 2.5VA 68.56
4NC5121-0CC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 150A/1A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 150A; 2.5VA 75.75
4NC5121-2CC20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 150A/5A; 2, 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 150A; 2.5VA 68.56
4NC5122-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 200A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 200A; 5VA 75.75
4NC5122-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 200A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 200A; 5VA 68.56
4NC5123-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 250A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 250A; 5VA 75.75
4NC5123-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 250A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 250A; 5VA 68.56
4NC5222-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 200A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 200A; 5VA 75.75
4NC5222-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 200A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 200A; 5VA 68.56
4NC5223-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 250A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 250A; 5VA 75.75
4NC5223-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 250A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 250A; 5VA 68.56
4NC5224-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 300A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 300A; 5VA 75.75
4NC5224-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 300A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 300A; 5VA 68.56
4NC5225-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 400A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 400A; 5VA 75.75
4NC5225-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 400A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 400A; 5VA 68.56
4NC5325-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 400A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 400A; 5VA 87.00
4NC5325-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 400A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 400A; 5VA 80.27
4NC5326-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 500A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 500A; 5VA 87.00
4NC5326-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 500A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 500A; 5VA 80.27
4NC5327-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 600A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 600A; 5VA 87.00
4NC5327-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 600A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 600A; 5VA 80.27
4NC5328-0CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 750A/1A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 750A; 5VA 87.00
4NC5328-2CE20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 750A/5A; 5VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 750A; 5VA 80.27
4NC5431-0CH20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 1000A/1A; 10VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 1000A; 10VA 134.56
4NC5431-2CH20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 1000A/5A; 10VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 1000A; 10VA 117.16
4NC5433-0CH20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 1250A/1A; 10VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 1250A; 10VA 140.36
4NC5433-2CH20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 1250A/5A; 10VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 1250A; 10VA 121.80
4NC5434-0CH20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 1500A/1A; 10VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 1500A; 10VA 146.16
4NC5434-2CH20103ÎÊÎÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÎÊÀ, ÊËÀÑÑ 1 1500A/5A; 10VA ÏÅÐÂÈ×ÍÛÉ ÒÎÊ 1500A; 10VA 125.28
















Êàòàëîã îáîðóäîâàíèÿ 2016
Êàòàëîã ïðîäóêòîâ Siemens Industry Ïðèâîäíàÿ òåõíèêà Òåõíèêà àâòîìàòèçàöèè Àâòîìàòèçàöèÿ è áåçîïàñíîñòü çäàíèé Àâòîìàòèçàöèÿ è áåçîïàñíîñòü çäàíèé Íèçêîâîëüíîå ýíåðãîðàñïðåäåëåíèå è óñòàíîâî÷íàÿ òåõíèêà Íèçêîâîëüòíîå îáîðóäîâàíèå Óñòðîéñòâà çàùèòû SENTRON Communication-Capable Circuit Breakers Âûêëþ÷àòåëè è ðàçúåäèíèòåëè íàãðóçêè Ñèñòåìà ñáîðíûõ øèí SR60 Èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà è E-ñ÷åò÷èêè Îáçîð ñèñòåìû Èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà SENTRON Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà E-ñ÷åò÷èêè Äðóãèå èçìåðèòåëüíûå óñòðîéñòâà Àêñåññóàðû Òðàíñôîðìàòîðû òîêà Òðàíñôîðìàòîð òîêà 7KT1 2, óñòàíîâî÷íàÿ ãëóáèíà 70 mm Ïåðåêëþ÷àòåëü òðàíñôîðìàòîðà òîêà Óñòðîéñòâà êîíòðîëÿ Modular Installation Devices, Overall Depth 55 mm >N< Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Ýëåêòðîóñòàíîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå DELTA Low-Voltage Systems Íèçêîâîëüòíàÿ êîììóòàöèîííàÿ òåõíèêà Òåõíîëîãèÿ áåçîïàñíîñòè Ñèñòåìíûå ðåøåíèÿ è ïðîäóêòû äëÿ îòðàñëåé Ñåðâèñ ... è âñå, ÷òî Âàì åùå íåîáõîäèìî




  © ÎÎÎ "ÑÊ ÝÍÅÐÃÎ" 2007-2022
  (4872) 700-366  skenergo@mail.ru
ßíäåêñ.Ìåòðèêà