Элементарные модули |
ACOS | Арккосинус | Вычисление арккосинуса |
ADD_DI | Сумматор целых чисел двойной длины | Сложение целых чисел двойной длины |
ADD_I | Сумматор целых чисел | Сложение целых чисел |
ADD_R | Сумматор действительных чисел | Сложение действительных чисел |
ASIN | Арксинус | Вычисление арксинуса |
ATAN | Арктангенс | Вычисление арктангенса |
CADD_DI | Условный сумматор целых чисел двойной длины | Сложение целых чисел двойной длины при выполнении заданного условия |
CADD_I | Условный сумматор целых чисел | Сложение целых чисел при выполнении заданного условия |
CADD_R | Условный сумматор действительных чисел | Сложение действительных чисел при выполнении заданного условия |
CMP_R | Компаратор | Сравнение двух входных величин |
COS | Косинус | Вычисление косинуса |
DIV_R | Делитель | Вычисление частного от деления двух чисел |
EPS_R | Абсолютный компаратор | Сравнение абсолютных значений двух входных величин |
EXP | Экспоненциальная функция | Вычисление экспоненциальной функции |
LIM_R | Ограничитель | Сравнение значения с верхним и нижним допустимым пределом |
LN | Натуральный логарифм | Вычисление натурального логарифма |
LOG10 | Десятичный логарифм | Вычисление десятичного логарифма |
MAX2_R | Максимум 2 действительных чисел | Сравнение 2 действительных чисел с выбором максимального значения |
MAX4_DI | Максимум 4 целых чисел двойной длины | Сравнение 4 целых чисел двойной длины с выбором максимального значения |
MAX4_I | Максимум 4 целых чисел | Сравнение 4 целых чисел с выбором максимального значения |
MAX4_R | Максимум 4 действительных чисел | Сравнение 4 действительных чисел с выбором максимального значения |
MAX8_DI | Максимум 8 целых чисел двойной длины | Сравнение 8 целых чисел двойной длины с выбором максимального значения |
MAX8_I | Максимум 8 целых чисел | Сравнение 8 целых чисел с выбором максимального значения |
MAX8_R | Максимум 8 действительных чисел | Сравнение 8 действительных чисел с выбором максимального значения |
MIN2_R | Минимум 2 действительных чисел | Сравнение 2 действительных чисел с выбором минимального значения |
MIN2_DI | Минимум 2 целых чисел двойной длины | Сравнение 2 целых чисел двойной длины с выбором минимального значения |
MIN4_I | Минимум 4 целых чисел | Сравнение 4 целых чисел с выбором минимального значения |
MIN4_R | Минимум 4 действительных чисел | Сравнение 4 действительных чисел с выбором минимального значения |
MIN8_DI | Минимум 8 целых чисел двойной длины | Сравнение 8 целых чисел двойной длины с выбором минимального значения |
MIN8_I | Минимум 8 целых чисел | Сравнение 8 целых чисел с выбором минимального значения |
MIN8_R | Минимум 8 действительных чисел | Сравнение 8 действительных чисел с выбором минимального значения |
MUL_DI | Умножитель целых чисел двойной длины | Вычисление произведения двух целых чисел двойной длины |
MUL_I | Умножитель целых чисел | Вычисление произведения двух целых чисел |
MUL_R | Умножитель действительных чисел | Вычисление произведения двух действительных чисел |
MUX2_R | Мультиплексор 1 из 2 (действительные числа) | Подключение к 1 выходу одного из 2 входов с передачей через мультиплексор действительных чисел |
MUX4_R | Мультиплексор 1 из 4 (действительные числа) | Подключение к 1 выходу одного из 4 входов с передачей через мультиплексор действительных чисел |
MUX8_R | Мультиплексор 1 из 8 (действительные числа) | Подключение к 1 выходу одного из 8 входов с передачей через мультиплексор действительных чисел |
POW10 | Возведение в 10-ю степень | Возведение в 10-ю степень |
POWXY | Возведение в степень XY | Возведение в степень XY |
R_DI | Конвертор действительных чисел в целые числа двойной длины | Преобразование действительного числа в целое число двойной длины |
R_DW | Конвертор действительных чисел в двойные слова | Преобразование действительного числа в двойное слово |
R_I | Конвертор действительных чисел в целые числа | Преобразование действительного числа в целое число |
SIN | Синус | Вычисление синуса |
SQRT | Извлечение квадратного корня | Извлечение квадратного корня |
SUB_DI | Вычитатель целых чисел двойной длины | Вычисление разности двух целых чисел двойной длины |
SUB_I | Вычитатель целых чисел | Вычисление разности двух целых чисел |
SUB_R | Вычитатель действительных чисел | Вычисление разности двух действительных чисел |
TAN | Тангенс | Вычисление тангенса |
TIME_BEG | Опрос системного времени при вызове модуля | Привязка действий вызываемого модуля к системному времени |
TIME_END | Вычисление времени выполнения | Вычисление отрезка времени между текущим системным временем и временем начала выполнения операции TM |
TIMER_P | Таймер | Выполнение операций, связанных с отсчетом выдержек времени |
Дополнительные модули для применения в S7-300 |
AFP | Тактовый генератор | Настраиваемый генератор тактовых импульсов |
CONT_C | Аналоговый регулятор | ПИД-регулятор с выходными аналоговыми сигналами |
CONT_S | Импульсный регулятор | ПИД-регулятор с дискретными и импульсными выходными сигналами |
CTD | Вычитающий счетчик | Счетчик, уменьшающий свое содержимое на 1 с каждым тактовым импульсом |
CTU | Суммирующий счетчик | Счетчик, увеличивающий свое содержимое на 1 с каждым тактовым импульсом |
CTUD | Реверсивный счетчик | Счетчик, способный работать в режиме суммирующего или вычитающего счета |
F_TRIG | Триггер | Триггер, фиксирующий значение по спадающему фронту управляющего импульса |
PULSEGEN | Генератор импульсов | Генератор, используемый для совместной работы с аналоговым ПИД-регулятором |
R_TRIG | Триггер | Триггер, фиксирующий значение по нарастающему фронту управляющего импульса |
RESTART | Рестарт | Новый запуск центрального процессора S7-300 |
SAMP_AVE | Вычислитель среднего значения | Вычисление среднего значения заданного количества величин |
TIME | Измеритель времени между двумя вызовами | Измеритель времени между двумя вызовами |
Дополнительные модули для S7-400 |
AFP | Генератор тактовых импульсов | Настраиваемый генератор тактовых импульсов |
CONT_C | Аналоговый регулятор | ПИД-регулятор с выходными аналоговыми сигналами |
CONT_S | Импульсный регулятор | ПИД-регулятор с дискретными и импульсными выходными сигналами |
CTD | Вычитающий счетчик | Счетчик, уменьшающий свое содержимое на 1 с каждым тактовым импульсом |
CTU | Суммирующий счетчик | Счетчик, увеличивающий свое содержимое на 1 с каждым тактовым импульсом |
CTUD | Реверсивный счетчик | Счетчик, способный работать в режиме суммирующего или вычитающего счета |
F_TRIG | Триггер | Триггер, фиксирующий значение по спадающему фронту управляющего импульса |
PULSEGEN | Генератор импульсов | Генератор, используемый для совместной работы с аналоговым ПИД-регулятором |
R_TRIG | Триггер | Триггер, фиксирующий значение по нарастающему фронту управляющего импульса |
SAMP_AVE | Вычислитель среднего значения | Вычисление среднего значения заданного количества величин |
TIME | Измеритель времени между двумя вызовами | Измеритель времени между двумя вызовами |