|
| | | | | | |
Внимание! Указаны цены архивного каталога СА01. Для уточнения актуальной цены перейдите по ссылке заказного номера товара или перейдите в каталог СА01 2016
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС. Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки | Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена | | 6SL3525-0PE17-5AA1 | 346 | SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 0,75 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), Т
| 545.59 | | 6SL3525-0PE21-5AA1 | 346 | SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 1,5 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), ТИ
| 740.44 | | 6SL3525-0PE23-0AA1 | 346 | SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 3,0 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), ТИ
| 1096.75 | | 6SL3525-0PE24-0AA1 | 346 | SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 4,0 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), ТИ
| 1336.13 | | 6SL3525-0PE25-5AA1 | 346 | SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 5,5 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), ТИ
| 1670.16 | | 6SL3525-0PE27-5AA1 | 346 | SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 7,5 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), ТИ
| 2059.88 |
|
|