|
|
Öåíà íà ñàéòå óêàçàíà ðîçíè÷íàÿ â ÅÂÐÎ áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Äëÿ óòî÷íåíèÿ öåíû è ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñêèäêè - çâîíèòå èëè ïðèñûëàéòå çàÿâêè | Çàêàçíîé íîìåð | PG | Îïèñàíèå ïðîäóêòà | Öåíà | | 3RV1421-0AA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.11..0.16A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 3 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 81.19 | | 3RV1421-0BA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.14..0.2 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 3.8 A, ÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 81.19 | | 3RV1421-0CA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.18..0.25A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 4.8 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 81.19 | | 3RV1421-0DA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.22..0.32A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 6 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 81.19 | | 3RV1421-0EA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.28..0.4 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 7.6 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 81.19 | | 3RV1421-0FA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.35..0.5 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 9.6 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 81.19 | | 3RV1421-0GA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.45..0.63A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 12 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 81.19 | | 3RV1421-0HA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.55..0.8 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 15 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 81.19 | | 3RV1421-0JA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.7..1 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 19 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-0KA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 0.9..1.25 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 24 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1AA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 1.1..1.6 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 30 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1BA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 1.4..2 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 38 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1CA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 1.8..2.5 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 48 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1DA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 2.2..3.2 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 60 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1EA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 2.8..4 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 76 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1FA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 3.5..5 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 96 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1GA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 4.5..6.3 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 120 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1HA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 5.5..8 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 150 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 86.02 | | 3RV1421-1JA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 7.. 10 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 192 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 94.99 | | 3RV1421-1KA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 9.. 12.5 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 228 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 94.99 | | 3RV1421-4AA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 11. .16 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 264 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 94.99 | | 3RV1421-4BA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 14. .20 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 300 A, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 99.59 | | 3RV1431-4AA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 11. .16 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 300 A, ÐÀÇÌÅÐ S2 ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, 50KA, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 159.85 | | 3RV1431-4BA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 14. .20 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 384 A, ÐÀÇÌÅÐ S2 ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, 50KA, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 171.35 | | 3RV1431-4DA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 18. .25 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 480 A, ÐÀÇÌÅÐ S2 ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, 50KA, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 181.70 | | 3RV1431-4EA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 22. .32 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 540 A, ÐÀÇÌÅÐ S2 ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, 50KA, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 219.65 | | 3RV1431-4FA10 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, 28. .40 A, N-ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËÜ 600 A, ÐÀÇÌÅÐ S2, ÇÀÙÈÒÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ, ÊËÀÑÑ 10, 50KA, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 250.70 |
|
|