Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/h101150-2/siemens71.ru/docs/new/cat.php on line 184
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС.
Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки
| Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена |
| 4EM4805-1CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):9,2; Eн(Вт*с):0,28; Pпот.(Вт):15,1; Lн(мГн):6,5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 84.98 |
| 4EM4805-2CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):11; Eн(Вт*с):0,27; Pпот.(Вт):16; Lн(мГн):4,5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 86.94 |
| 4EM4805-3CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):13; Eн(Вт*с):0,21; Pпот.(Вт):11,3; Lн(мГн):2,5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 90.50 |
| 4EM4905-3CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):5; Eн(Вт*с):0,39; Pпот.(Вт):20,3; Lн(мГн):31,5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 89.01 |
| 4EM4905-4CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):3,5; Eн(Вт*с):0,39; Pпот.(Вт):20,3; Lн(мГн):63; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 89.01 |
| 4EM4905-5CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):2,5; Eн(Вт*с):0,39; Pпот.(Вт):20,3; Lн(мГн):125; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 89.01 |
| 4EM4905-6CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):1,75; Eн(Вт*с):0,38; Pпот.(Вт):20,3; Lн(мГн):250; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 89.01 |
| 4EM4905-7CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):10; Eн(Вт*с):0,4; Pпот.(Вт):20,3; Lн(мГн):8; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 89.01 |
| 4EM4908-8CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):12; Eн(Вт*с):0,54; Pпот.(Вт):11,3; Lн(мГн):7,5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 107.98 |
| 4EM4910-0CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):18,5; Eн(Вт*с):0,53; Pпот.(Вт):20; Lн(мГн):3,1; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 113.16 |
| 4EM5004-3CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):16; Eн(Вт*с):0,83; Pпот.(Вт):25; Lн(мГн):6,5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 121.90 |
| 4EM5004-4CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):23,5; Eн(Вт*с):0,8; Pпот.(Вт):11,3; Lн(мГн):2,9; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 128.80 |
| 4EM5104-2CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):10; Eн(Вт*с):1; Pпот.(Вт):26,9; Lн(мГн):20; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 123.05 |
| 4EM5104-3CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):7; Eн(Вт*с):0,98; Pпот.(Вт):26,9; Lн(мГн):40; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 123.05 |
| 4EM5104-4CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):5; Eн(Вт*с):1; Pпот.(Вт):20,3; Lн(мГн):80; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 123.05 |
| 4EM5104-5CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):3,5; Eн(Вт*с):0,98; Pпот.(Вт):20,3; Lн(мГн):160; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 123.05 |
| 4EM5104-6CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):20; Eн(Вт*с):1; Pпот.(Вт):26,9; Lн(мГн):5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 305.90 |
| 4EM5107-8CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):18; Eн(Вт*с):1,22; Pпот.(Вт):11,3; Lн(мГн):7,5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 143.75 |
| 4EM5308-1CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):20; Eн(Вт*с):2,5; Pпот.(Вт):46,8; Lн(мГн):12,5; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 227.70 |
| 4EM5308-2CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):14; Eн(Вт*с):2,45; Pпот.(Вт):46,8; Lн(мГн):25; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 227.70 |
| 4EM5308-3CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):10; Eн(Вт*с):2,5; Pпот.(Вт):46,8; Lн(мГн):50; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 227.70 |
| 4EM5308-4CB00 | 4M3 | СГЛАЖИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ; ФАЗ:1; U ISO(В):690; I(DC)(A):7; Eн(Вт*с):2,45; Pпот.(Вт):26,9; Lн(мГн):100; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 227.70 |
| 4ET2511-0AA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):10; EN(WS):4; PV(W):107; LN(MH):80; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE< | 526.70 |
| 4ET2511-1AA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):14; EN(WS):3,92; PV(W):107; LN(MH):40; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE< | 519.80 |
| 4ET2711-0AA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):10; EN(WS):6,3; PV(W):140; LN(MH):126; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE< | 632.50 |
| 4ET2711-1AA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):14; EN(WS):6,3; PV(W):140; LN(MH):64; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE< | 654.35 |
| 4ET3011-3AA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):7; EN(WS):9,8; PV(W):179,5; LN(MH):400; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE< | 799.25 |
| 4ET3011-4AA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):20; EN(WS):10; PV(W):180,8; LN(MH):50; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE< | 849.85 |
| 4ET3011-5AA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):28; EN(WS):9,8; PV(W):179,46; LN(MH):25; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE< | 814.20 |
| 4ET3611-0BA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):28; EN(WS):15,68; PV(W):241; LN(MH):40; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE< | 1322.50 |
| 4ET3611-8AA00-0A | 4M3 | SMOOTHING CHOKE; PHASES:1; U ISO(V):800; I(DC)(A):20; EN(WS):16; PV(W):241; LN(MH):80; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >CHOKE< | 1426.00 |
| 4ET5411-0AP10-0D | 4M3 | ДРОССЕЛЬ СГЛАЖИВАЮЩИЙ; 1-Ф.; U ISO(V):720; I(DC)(A):240; EN(WS):144; PV(W):1400; LN(MH):5; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КЛЕММ: ПЛОСКИЕ VDE 0532 | 3197.00 |
| 4ET5611-1AF00-0D | 4M3 | ДРОССЕЛЬ СГЛАЖИВАЮЩИЙ; 1-Ф.; U ISO(V):600; I(DC)(A):150; EN(WS):144; PV(W):1509; LN(MH):12,8; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КЛЕММ: ПЛОСКИЕ VDE 0532 | 3588.00 |
| 4ET6011-1AC00-0C | 4M3 | ДРОССЕЛЬ СГЛАЖИВАЮЩИЙ; 1-Ф.; U ISO(V):600; I(DC)(A):585; EN(WS):428; PV(W):0; LN(MH):2,5; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ; VDE 0532 >ДРОССЕЛЬ< | 4749.50 |



