Article No. | | 6SL3111-4VE21-0EA0 | 6SL3111-4VE21-6FA0 | 6SL3111-4VE21-6EA0 | 6SL3111-4VE22-0HA0 |
Product designation | | 4-axis Power Module with external air cooling |
Infeed | | | | | |
| kW | 10 | 16 | 16 | 20 |
- Infeed power PS6 (S6-40 %)
| kW | 13 | 21 | 21 | 26.5 |
| kW | 35 | 35 | 35 | 40 |
Regenerative feedback | | | | | |
| kW | 10 | 16 | 16 | 20 |
- Peak regenerative feedback power Pmax
| kW | 35 | 35 | 35 | 40 |
Supply voltages | | | | | |
| V | 380 -10 % ... 480 +10 % | 380 -10 % ... 480 +10 % | 380 -10 % ... 480 +10 % | 380 -10 % ... 480 +10 % |
| Hz | 45 ... 66 | 45 ... 66 | 45 ... 66 | 45 ... 66 |
- Electronics power supply DC
| V | 24 (20.4 ... 28.8) | 24 (20.4 ... 28.8) | 24 (20.4 ... 28.8) | 24 (20.4 ... 28.8) |
Rated input current | | | | | |
| A | 16.2 | 28 | 28 | 34 |
| A | 17 | 29 | 29 | 35 |
| A | 12.8 | 25 | 25 | 30 |
| A | 21.1 | 35,5 | 35,5 | 44 |
- At 400 V 3 AC peak current
| A | 56.7 | 56 | 56 | 63.5 |
Pulse frequency | kHz | 4/8 | 4 | 4 | 4 |
Output voltage AC | V | 0 ... 0.7 ? DC link voltage | 0 ... 0.7 ? DC link voltage | 0 ... 0.7 ? DC link voltage | 0 ... 0.7 ? DC link voltage |
Spindle | | | | | |
- Rated output current AC Irated
| A | 24 | 18 | 24 | 30 |
| A | 20.4 | 15.3 | 20.4 | 25.5 |
- Intermittent-duty operating current AC IS6-40%
| A | 32 at 4 kHz 19.2 at 8 kHz | 24 | 32 | 40 |
| A | 60 | 36 | 48 | 56 |
Rated power | | | | | |
| kW | 11.7 | 8.7 | 11.7 | 14.4 |
| kW | 13 | 9.7 | 13 | 16 |
Feedrate 1 | | | | | |
- Rated output current AC Irated
| A | 12 | 9 | 9 | 12 |
| A | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 10.3 |
- Intermittent-duty operating current AC IS6-40%
| A | 16 | 12 | 12 | 16 |
| A | 36 | 18 | 18 | 24 |
Rated power | | | | | |
| kW | 5.8 | 4.3 | 4.3 | 5.8 |
| kW | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 |
Feedrate 2/Feedrate 3 | | | | | |
- Rated output current AC Irated
| A | 12 | 5 | 9 | 9 |
| A | 10.8 | 4.3 | 7.7 | 7.7 |
- Intermittent-duty operating current AC IS6-40%
| A | 16 | 6.5 | 12 | 12 |
| A | 36 | 10 | 18 | 18 |
Rated power | | | | | |
| kW | 5.8 | 2.4 | 4.3 | 4.3 |
| kW | 6.5 | 2.7 | 4.8 | 4.8 |
Output for expansion axis | | | | | |
- DC link output current DC Irated
| A | 18.5 | 40 | 40 | 40 |
| V | 510 ... 720 | 510 ... 720 | 510 ... 720 | 510 ... 720 |
- Electronics output current for an expansion axis 24 V DC
| A | 5 | 20 | 20 | 20 |
Electronics current consumption at 24 V DC | | | | | |
- Without external fan module
| A | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Total power loss, incl. electronics losses | W | 770 | 492 | 607 | 733 |
| W | 115 | 87 | 100 | 113 |
| W | 655 | 405 | 507 | 620 |
Ambient temperature, max. | | | | | |
| °C (°F) | 45 (113) | 45 (113) | 45 (113) | 45 (113) |
| °C (°F) | 55 (131) | 55 (131) | 55 (131) | 55 (131) |
DC link voltage | V | 460 ... 720 | 460 ... 720 | 460 ... 720 | 460 ... 720 |
| V | 820 ± 2 % | 820 ± 2 % | 820 ± 2 % | 820 ± 2 % |
| V | 380 ± 2 % | 380 ± 2 % | 380 ± 2 % | 380 ± 2 % |
DC link capacitance | ?F | 2520 | 1645 | 2115 | 2520 |
Circuit breaker (UL) | | | | | |
| | 3VL2505-2KN30-.... | 3VL2505-2KN30-.... | 3VL2505-2KN30-.... | 3VL2506-2KN30-.... |
| A | 50 | 50 | 50 | 60 |
- Rated short-circuit current SCCR at 480 V 3 AC, resulting
| kA | 65 | 65 | 65 | 65 |
Safety fuses (UL) | | | | | |
| | AJT35 | AJT35 | AJT35 | AJT60 |
| A | 35 | 35 | 35 | 60 |
- Rated short-circuit current SCCR, resulting
| | | | | |
| kA | 65 | 65 | 65 | 65 |
| kA | 200 | 200 | 200 | 200 |
Cooling air requirement | m3/h (ft3/h) | 160 (5650) | 160 (5650) | 160 (5650) | 160 (5650) |
Width | mm (in) | 260 (10.23) | 260 (10.23) | 260 (10.23) | 260 (10.23) |
Height | mm (in) | 380 (14.96) | 380 (14.96) | 380 (14.96) | 380 (14.96) |
Depth | mm (in) | 304 (11.97) | 304 (11.97) | 304 (11.97) | 304 (11.97) |
Net weight | kg (lb) | 19.4 (42.8) | 18.9 (41.7) | 19 (42) | 19 (42) |