|
| | | | | | | | | |
Âíèìàíèå! Óêàçàíû öåíû àðõèâíîãî êàòàëîãà ÑÀ01. Äëÿ óòî÷íåíèÿ àêòóàëüíîé öåíû ïåðåéäèòå ïî ññûëêå çàêàçíîãî íîìåðà òîâàðà èëè ïåðåéäèòå â êàòàëîã ÑÀ01 2016
Öåíà íà ñàéòå óêàçàíà ðîçíè÷íàÿ â ÅÂÐÎ áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Äëÿ óòî÷íåíèÿ öåíû è ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñêèäêè - çâîíèòå èëè ïðèñûëàéòå çàÿâêè | Çàêàçíîé íîìåð | PG | Îïèñàíèå ïðîäóêòà | Öåíà | | 6EP1332-4BA00 | 589 | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÄËß SIMATIC S7-1500. ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/3 A
| 116.60 | | 6EP1332-5BA00 | 584 | SITOP PSU100C 24 V/2.5 A ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß, ÂÕÎÄ: ~120-230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/2.5 A
| 62.54 | | 6EP1333-4BA00 | 589 | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A, ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÄËß SIMATIC S7-1500. ÂÕÎÄ: ~120/230 Â, ÂÛÕÎÄ: =24 Â/8 A
| 164.30 | | 6GK1900-0AB00 | 5N3 | SIMATIC NET, C-PLUG, ÑÚÅÌÍÛÉ ÌÎÄÓËÜ ÏÀÌßÒÈ ÄËß ÕÐÀÍÅÍÈß ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ SIMATIC NET. ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ Â ÍÅÌ ÌÎÃÓÒ ÑÎÕÐÀÍßÒÜÑß ÄÀÍÍÛÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß. ÍÀÏÐÈÌÅÐ, ÔÀÉËÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ CP443-1 ADVANCED
| 95.40 | | 6GK1900-1GB00-0AC0 | 5K2 | SIMATIC NET, FC FO BFOC ÐÀÇÚ¨Ì ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÀÁÅËÜ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÄËß ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ FC ÊÀÁÅËÅÉ (62.5/200/230) ÓÏÀÊÎÂÊÀ: 20 ØÒ. + ÎÁÒÈÐÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
| 551.20 | | 6GK1900-1GL00-0AA0 | 5K2 | SIMATIC NET, FC FO BFOC ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄËß ÇÀ×ÈÑÒÊÈ ÊÀÁÅËß ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ FC FO BFOC ÐÀÇÚ¨ÌΠÍÀ ÊÀÁÅËÜ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÄËß ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ FC ÊÀÁÅËÅÉ
| 3731.20 | | 6GK1900-1LB00-0AC0 | 5K2 | SIMATIC NET, FC FO SC ÐÀÇÚ¨Ì ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÀÁÅËÜ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÄËß ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ FC ÊÀÁÅËÅÉ (62.5/200/230) ÓÏÀÊÎÂÊÀ: 10 ØÒ. ÄÓÏËÅÊÑÍÛÕ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÅÉ + ÎÁÒÈÐÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
| 723.98 | | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 5K1 | SIMATIC NET IE FC RJ45 ØÒÅÊÅÐ, 180 RJ45, ØÒÅÊÅÐÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ Ñ ÌÅÒÀË. ÊÎÐÏÓÑÎÌ ÄËß ÏÐÎÌ. ÓÑËÎÂÈÉ, ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÄËß ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ, 180 ÃÐÀÄ. ÓÃÎË ÂÛÂÎÄÀ ÊÀÁÅËß, 1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ = 1 ØÒ.
| 16.85 | | 6GK1901-1BB10-2AB0 | 5K1 | SIMATIC NET IE FC RJ45 ØÒÅÊÅÐ, 180 RJ45, ØÒÅÊÅÐÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ Ñ ÌÅÒÀË. ÊÎÐÏÓÑÎÌ ÄËß ÏÐÎÌ. ÓÑËÎÂÈÉ, ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÄËß ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ, 180 ÃÐÀÄ. ÓÃÎË ÂÛÂÎÄÀ ÊÀÁÅËß, 1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ = 10 ØÒ.
| 144.16 | | 6GK1901-1BB10-2AE0 | 5K1 | SIMATIC NET IE FC RJ45 ØÒÅÊÅÐ, 180 RJ45, ØÒÅÊÅÐÍÛÉ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ Ñ ÌÅÒÀË. ÊÎÐÏÓÑÎÌ ÄËß ÏÐÎÌ. ÓÑËÎÂÈÉ, ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÄËß ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ, 180 ÃÐÀÄ. ÓÃÎË ÂÛÂÎÄÀ ÊÀÁÅËß, 1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ = 50 ØÒ.
| 545.90 | | 6GK1901-1BB11-2AA0 | 5K1 | IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, RJ45 ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ-ÐÎÇÅÒÊÀ (10/100/1000ÌÁÈÒ/Ñ)  ÏÐÎ×ÍÎÌ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ, ÌÅÒÎÄ ÏÎÄÊËÞ××ÅÍÈß FC, ÄËß IE FC ÊÀÁÅËß 4X2 (AWG24) ÂÛÕÎÄ ÊÀÁÅËß ÏÎÄ ÓÃËÎÌ 180 ÃÐÀÄÓÑÎÂ, 1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ = 1 ØÒÓÊÀ
| 21.41 | | 6GK1901-1BB11-2AB0 | 5K1 | IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, RJ45 ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ-ÐÎÇÅÒÊÀ (10/100/1000ÌÁÈÒ/Ñ)  ÏÐÎ×ÍÎÌ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ, ÌÅÒÎÄ ÏÎÄÊËÞ××ÅÍÈß FC, ÄËß IE FC ÊÀÁÅËß 4X2 (AWG24) ÂÛÕÎÄ ÊÀÁÅËß ÏÎÄ ÓÃËÎÌ 180 ÃÐÀÄÓÑÎÂ, 1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ = 10 ØÒÓÊ
| 181.26 | | 6GK1901-1BB11-2AE0 | 5K1 | IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, RJ45 ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ-ÐÎÇÅÒÊÀ (10/100/1000ÌÁÈÒ/Ñ)  ÏÐÎ×ÍÎÌ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ, ÌÅÒÎÄ ÏÎÄÊËÞ××ÅÍÈß FC, ÄËß IE FC ÊÀÁÅËß 4X2 (AWG24) ÂÛÕÎÄ ÊÀÁÅËß ÏÎÄ ÓÃËÎÌ 180 ÃÐÀÄÓÑÎÂ, 1 ÓÏÀÊÎÂÊÀ = 50 ØÒÓÊ
| 694.30 | | 6GK1901-1BB30-0AA0 | 5K1 | SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145 RJ45, ÐÎÇÅÒÎ×ÍÛÉ ÐÀÇÚ¨Ì ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß Ê INDUSTRIAL ETHERNET  ÂÛÑÎÊÎÏÐÎ×ÍÎÌ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÎÐÏÓÑÅ, ÌÅÒÎÄ ÏÎÊËÞ×ÅÍÈß - ÁÛÒÐÛÉ ÌÎÍÒÀÆ (FC) , ÎÒÂÎÄ ÊÀÁÅËß ÏÎÄ ÓÃËÎÌ 145 ÃÐÀÄ., 1 ØÒ.  ÓÏÀÊÎÂÊÅ
| 16.85 | | 6GK1901-1BB30-0AB0 | 5K1 | SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145, RJ45-ÂÈËÊÀ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÎÐÏÓÑÎÌ ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß, ÂÛÕÎÄ ÊÀÁÅËß 145 ÃÐÀÄ., ÓÏÀÊÎÂÊÀ ÈÇ 10 ØÒÓÊ
| 144.16 | | 6GK1901-1BB30-0AE0 | 5K1 | SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145, RJ45-ÂÈËÊÀ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÎÐÏÓÑÎÌ ÄËß ÑÈÑÒÅÌ ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß, ÂÛÕÎÄ ÊÀÁÅËß 145 ÃÐÀÄ., ÓÏÀÊÎÂÊÀ ÈÇ 50 ØÒÓÊ
| 545.90 | | 6GK1901-1BE00-0AA1 | 5K2 | SIMATIC NET IE FC RJ45 ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÌÎÄÓËÜ ÌÎÄÓËÜÍÎÉ ÐÎÇÅÒÊÈ, ÑÎ ÂÑÒÀÂÊÎÉ 2FE ÄËß ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÄÂÓÕ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÎÂ 100 ÌÁÈÒ/Ñ
| 61.80 | | 6GK1901-1BE00-0AA2 | 5K2 | SIMATIC NET IE FC RJ45 ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÌÎÄÓËÜ ÌÎÄÓËÜÍÎÉ ÐÎÇÅÒÊÈ, ÑÎ ÂÑÒÀÂÊÎÉ 1GE ÄËß ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÎÄÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÀ 1000 ÌÁÈÒ/Ñ
| 61.80 | | 6GK1901-1GA00 | 5K2 | SIMATIC NET, ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß ÁÛÑÒÐÎÉ ÐÀÇÄÅËÊÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÃÎ INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT ÊÀÁÅËß
| 62.96 | | 6GK1975-1AA00-3AA0 | 5DK | SIMATIC NET, ÊÎËËÅÊÖÈß ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂ ÏÎ ÑÈÑÒÅÌÀÌ, ÏÐÎÒÎÊÎËÀÌ, ÏÐÎÄÓÊÒÀÌ,... ÈÇÄÀÍÈÅ 2007, ÍÀDVD, ÍÅÌ./ÀÍÃË.
| 84.38 | | 6GK5490-0AA00-0AA2 | 5K2 | SIMATIC NET, ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ ÄËß SCALANCE X-400, CV490 ÍÀÁÎÐ ÊÐÛØÅÊ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÉ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÊÐÛØÊÈ: 1 X GIGABIT MODULE SLOT 1 X 100ÌÁÈÒ/Ñ MODULE SLOT 3 X 10/100ÌÁÈÒ/Ñ TP SLOT
| 56.18 | | 6GK5498-0AA00-0AA0 | 5K2 | SIMATIC NET, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÜ ÄËß SCALANCE X-400, 10 ÏÐÎÌÀÐÊÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÑÒΠDIN A4, ÇÅ˨ÍÛÅ, 10 ÌÀÐÊÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, Ñ ÍÀÍÅѨÍÍÎÉ ÏÅÐÂÎÐÀÖÈÅÉ, ÄËß ÏÅ×ÀÒÈ ÍÀ ËÀÇÅÐÍÎÌ ÏÐÈÍÒÅÐÅ, 10 ËÈÑÒΠ ÓÏÀÊÎÂÊÅ.
| 56.18 | | 6GK5498-1AA00-0AA0 | 5K2 | SIMATIC NET, SCALANCE X-400 ÇÀÏÀÑÍÀß ×ÀÑÒÜ, ÎÊÎÍÅ×ÍÛÉ ÍÀÁÎÐ Ñ 4-ÏÎËÞÑÍÛÌÈ È 5-ÏÎËÞÑÍÛÌÈ
| 142.04 | | 6XV1840-2AH10 | 5K1 | SIMATIC NET, FC ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ IE TP ÊÀÁÅËÜ ÄËß ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ (FC), ÄËß ÏÎÄÊË. Ê FC ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÞ RJ45, 4-ÆÈËÜÍÛÉ, ÝÊÐÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ, ÊÀÒÅÃÎÐÈß 5, ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÌÅÒÐÀÆÓ ÎÒÐÅÇÊÀÌÈ ÄËÈÍÎÉ 20 ... 1000 M
| 1.72 | | 6XV1843-2R | 5K2 | SM FO ROBUST CABLE GP (4E9/125) OUTDOOR CABLE; WITH PROTECTION AGAIST RODENTS; SPLITTABLE; W/O CONNECTOR; SOLD BY THE METER; MIN. ORDER QUANTITY: 20 M, MAX. LENGTH 2000 M
| 8.86 | | 6XV1847-2A | 5K2 | SIMATIC NET, ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÁÅËÜ ÄËß ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÌÎÍÒÀÆÀ (62.5/200/230), SÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ, ÐÀÇÄÅËßÅÌÛÉ, UL-ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß, ÌÀÊÑ. ÎÒÐÅÇÎÊ 1000M, ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß ÄËÈÍÀ Ê ÇÀÊÀÇÓ: 20 Ì, ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÎ ÌÅÒÐÀÆÓ
| 7.36 | | 6XV1870-2E | 5K1 | SIMATIC NET, ETHERNET FC ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÈÍÑÒÀËßÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÁÅËÜ; ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 6 ÄËß ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß FC RJ45 ÌÎÄÓËÜÍÎÉ ÐÎÇÅÒÊÈ, ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß Â ÌÅÒÐÀÕ, ÌÀÊÑ. ÏÎÑÒÀÂÊÀ 1000 M, ÌÈÍ. ÇÀÊÀÇÍÀß ÄËÈÍÀ: 20 M
| 3.03 | | 6XV1870-3QE50 | 5K1 | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP ÊÎÐÄ RJ45/RJ45, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 6, TP ÊÀÁÅËÜ 4X2, ÏÐÅÄÑÎÁÐÀÍÍÛÉ Ñ 2-Ìß RJ45 ÐÀÇÚ¨ÌÀÌÈ, L = 0.5 M
| 17.60 | | 6XV1870-3QH10 | 5K1 | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP ÊÎÐÄ RJ45/RJ45, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 6, TP ÊÀÁÅËÜ 4X2, ÏÐÅÄÑÎÁÐÀÍÍÛÉ Ñ 2-Ìß RJ45 ÐÀÇÚ¨ÌÀÌÈ, L = 1 M
| 18.66 | | 6XV1870-3QH20 | 5K1 | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP ÊÎÐÄ RJ45/RJ45, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 6, TP ÊÀÁÅËÜ 4X2, ÏÐÅÄÑÎÁÐÀÍÍÛÉ Ñ 2-Ìß RJ45 ÐÀÇÚ¨ÌÀÌÈ, L = 2 M
| 20.99 | | 6XV1870-3QH60 | 5K1 | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP ÊÎÐÄ RJ45/RJ45, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 6, TP ÊÀÁÅËÜ 4X2, ÏÐÅÄÑÎÁÐÀÍÍÛÉ Ñ 2-Ìß RJ45 ÐÀÇÚ¨ÌÀÌÈ, L = 6 M
| 28.62 | | 6XV1870-3QN10 | 5K1 | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP ÊÎÐÄ RJ45/RJ45, ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ 6, TP ÊÀÁÅËÜ 4X2, ÏÐÅÄÑÎÁÐÀÍÍÛÉ Ñ 2-Ìß RJ45 ÐÀÇÚ¨ÌÀÌÈ, L = 10 M
| 36.46 | | 6XV1873-2A | 5K2 | SIMATIC NET, ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÁÅËÜ (50/125), ÎÄÎÁÐÅÍÈÅ UL, ÁÅÇ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÅÉ, ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÌÅÒÐÀÆÓ ÎÒÐÅÇÊÀÌÈ ÎÒ 20 ÄÎ 1000 Ì
| 3.78 |
|
|